- Nouveau
SCIE CIRCULAIRE 185MM 18V R185CCSX-Li
SCIE CIRCULAIRE 185MM 18V R185CCSX-Li
SCIE CIRCULAIRE 185MM 18V R185CCSX-Li
TRONCONNEUSE A METAUX 355MM 2200W
SCIE CIRCULAIRE 1200W D190MM HS7601K
SCIE CIRCULAIRE 185MM 18V R185CCSX-Li
TRONCONNEUSE A METAUX 355MM 2200W
SCIE CIRCULAIRE 1200W D190MM HS7601K
NETTOYEUR HP THERMIQUE 250B
NETTOYEUR HP THERMIQUE 250B
Le Garland Ultimate 820 QG-V23 est un nettoyeur haute pression thermique professionnel offrant une pression maximale de 250 bar et un débit jusqu’à 600 l/h.
Équipé d’un moteur Garland 4T OHV de 208 cm³ développant 5,63 ch, il est conçu pour les travaux de nettoyage intensifs : façades, machines, sols, véhicules agricoles.
Monté sur un châssis en acier avec roues gonflables, il est robuste, maniable et livré avec une lance multi-jets et 5 buses pour s’adapter à tous les besoins.
| Référence | 45-0059 |
| Désignation | GARLAND ULTIMATE 820 QG-V23 |
| Type de moteur | Garland 4T OHV |
| Cylindrée | 208 cm³ |
| Norme Euro | Euro V |
| Allumage | Électronique |
| Démarrage | Manuel |
| Carburant | Essence SP95 |
| Puissance | 4,2 kW / 5,63 ch |
| Vitesse max moteur | 3800 tr/min |
| Couple | 13 Nm |
| Consommation | 0,39 kg/kWh |
| Type de tuyau | Caoutchouc renforcé d’acier |
| Type de pompe | Axial en laiton |
| Pistons | Acier |
| Vibration moyenne | 3,14 m/s² ±1,5 |
| Pression sonore | 92,7 dB(A) |
| Puissance sonore garantie | 109 dB(A) |
| Pression max | 250 bar |
| Pression nominale | 180 bar |
| Débit max | 600 l/h |
| Débit nominal | 540 l/h |
| Température entrée max | 50 °C |
| Pression entrée max | 12 bar |
| Longueur tuyau | 8 m |
| Contenance huile moteur | 0,6 L |
| Huile recommandée | 10W-40 |
| Accessoires inclus | Lance multi-jets + 5 buses |
| Dimensions utilisation | 60 × 49 × 101 cm |
| Poids emballé | 34 kg |
| Dimensions emballage | 58,4 × 53,8 × 43 cm |
NETTOYEUR HP 186BARS DEFPRO2700II
NETTOYEUR HP THERMIQUE 250B
check_circle
check_circle